この節はまだ開催されていません
開催日: 2027-01-05
トーナメントストラクチャー
初期スタック
40,000
最大人数
6Max
形式
| Lv | SB | BB | Ante | 時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 200 | 400 | 400 | 20 | 0:00 |
| Lv2 | 300 | 600 | 600 | 20 | 0:20 |
| Lv3 | 400 | 800 | 800 | 25 | 0:40 |
| Lv4 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25 | 1:05 |
| Break | — | — | — | 10 | 1:30 |
| Lv5 | 600 | 1,200 | 1,200 | 25 | 1:40 |
| Lv6 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 25 | 2:05 |
| Lv7 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 25 | 2:30 |
| Lv8 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 25 | 2:55 |
| Break | — | — | — | 10 | 3:20 |
| Lv9 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 25 | 3:30 |
| Lv10 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 25 | 3:55 |
| Lv11 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 25 | 4:20 |
| Lv12 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 25 | 4:45 |
| Break | — | — | — | 10 | 5:10 |
| Lv13 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 20 | 5:20 |
| Lv14 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 20 | 5:40 |
| Lv15 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 20 | 6:00 |
| Lv16 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 20 | 6:20 |
| Lv17 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20 | 6:40 |
| Lv18 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20 | 7:00 |
| Lv19 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 20 | 7:20 |
| Lv20 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 20 | 7:40 |
| Lv21 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 20 | 8:00 |
| Lv22 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 20 | 8:20 |
| Lv23 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 20 | 8:40 |
| Lv24 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 20 | 9:00 |
獲得ポイント
🏆 Season 8 Premier 通常戦
| 順位 | 獲得ポイント |
|---|---|
| 1位 | 15 pt |
| 2位 | 10 pt |
| 3位 | 7 pt |
| 4位 | 5 pt |
| 5位 | 3 pt |
| 6位 | 0 pt |
適用: 第2・3・4・5・6・7・8・11・14・15節
