この節はまだ開催されていません
開催日: 2026-12-05
トーナメントストラクチャー
初期スタック
40,000
最大人数
6Max
形式
TAGトーナメント
| Lv | SB | BB | Ante | 時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100 | 300 | 300 | 20 | 0:00 |
| Lv2 | 100 | 300 | 300 | 20 | 0:20 |
| Lv3 | 200 | 400 | 400 | 20 | 0:40 |
| Lv4 | 200 | 400 | 400 | 20 | 1:00 |
| Lv5 | 300 | 600 | 600 | 20 | 1:20 |
| Lv6 | 300 | 600 | 600 | 20 | 1:40 |
| Lv7 | 400 | 800 | 800 | 25 | 2:00 |
| Lv8 | 400 | 800 | 800 | 25 | 2:25 |
| Lv9 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25 | 2:50 |
| Lv10 | 500 | 1,000 | 1,000 | 25 | 3:15 |
| Lv11 | 600 | 1,200 | 1,200 | 20 | 3:40 |
| Lv12 | 600 | 1,200 | 1,200 | 20 | 4:00 |
| Lv13 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 20 | 4:20 |
| Lv14 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 20 | 4:40 |
| Lv15 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 20 | 5:00 |
| Lv16 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 20 | 5:20 |
| Lv17 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 20 | 5:40 |
| Lv18 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 20 | 6:00 |
| Lv19 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 20 | 6:20 |
| Lv20 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 20 | 6:40 |
| Break | — | — | — | 10 | 7:00 |
| Lv21 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 30 | 7:10 |
| Lv22 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 30 | 7:40 |
| Lv23 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 30 | 8:10 |
| Lv24 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 30 | 8:40 |
| Lv25 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 30 | 9:10 |
| Lv26 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 30 | 9:40 |
| Lv27 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 30 | 10:10 |
| Lv28 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30 | 10:40 |
| Lv29 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 30 | 11:10 |
| Lv30 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 30 | 11:40 |
| Lv31 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 30 | 12:10 |
| Lv32 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 30 | 12:40 |
| Lv33 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 30 | 13:10 |
| Lv34 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 30 | 13:40 |
獲得ポイント
🏆 Season 8 Premier 通常戦
| 順位 | 獲得ポイント |
|---|---|
| 1位 | 15 pt |
| 2位 | 10 pt |
| 3位 | 7 pt |
| 4位 | 5 pt |
| 5位 | 3 pt |
| 6位 | 0 pt |
適用: 第2・3・4・5・6・7・8・11・14・15節
