この節はまだ開催されていません
開催日: 2026-12-12
トーナメントストラクチャー
初期スタック
100,000
最大人数
6Max
形式
ディープスタック
| Lv | SB | BB | Ante | 時間 | 開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 400 | 800 | 800 | 30 | 0:00 |
| Lv2 | 500 | 1,000 | 1,000 | 30 | 0:30 |
| Lv3 | 600 | 1,200 | 1,200 | 30 | 1:00 |
| Break | — | — | — | 10 | 1:30 |
| Lv4 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 35 | 1:40 |
| Lv5 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 35 | 2:15 |
| Lv6 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 35 | 2:50 |
| Break | — | — | — | 10 | 3:25 |
| Lv7 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 35 | 3:35 |
| Lv8 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 35 | 4:10 |
| Lv9 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 35 | 4:45 |
| Break | — | — | — | 10 | 5:20 |
| Lv10 | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 35 | 5:30 |
| Lv11 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 35 | 6:05 |
| Lv12 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 35 | 6:40 |
| Break | — | — | — | 10 | 7:15 |
| Lv13 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 30 | 7:25 |
| Lv14 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 30 | 7:55 |
| Lv15 | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 25 | 8:25 |
| Lv16 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25 | 8:50 |
| Lv17 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 25 | 9:15 |
| Lv18 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 20 | 9:40 |
| Lv19 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 20 | 10:00 |
獲得ポイント
🏆 Season 8 Premier 通常戦
| 順位 | 獲得ポイント |
|---|---|
| 1位 | 15 pt |
| 2位 | 10 pt |
| 3位 | 7 pt |
| 4位 | 5 pt |
| 5位 | 3 pt |
| 6位 | 0 pt |
適用: 第2・3・4・5・6・7・8・11・14・15節
